Arbeitstage in Berlin
Berlin
Jahr | Feiertage | am Wochenende | an Arbeitstagen | Arbeitstage | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 9 | 3 | 6 | 254 | 21 | 20 | 23 | 19 | 21 | 21 | 21 | 23 | 22 | 20 | 22 | 21 |
2023 | 9 | 1 | 8 | 252 | 22 | 20 | 23 | 18 | 20 | 22 | 21 | 23 | 21 | 21 | 22 | 19 |
2024 | 9 | 0 | 9 | 253 | 22 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 23 | 22 | 21 | 22 | 21 | 20 |
2025 | 9 | 0 | 9 | 252 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 23 | 21 | 22 | 22 | 20 | 21 |
2026 | 9 | 2 | 7 | 254 | 21 | 20 | 22 | 20 | 18 | 22 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 |
Funktionsvielfalt als Einheit
Multimediale Termineinträge erinnern Sie an Einzel- wie Gruppenevents auf jedem Endgerät.
Betonen Sie die Bedeutung eines vielseitigen Termins und verknüpfen Sie dazu seinen Vermerk mit detaillierten Fotos, URLs und anderen Informationen. Managen Sie dabei auch Gruppenevents so bequem wie einzelne Ereignisse. Lassen Sie sich in jedem Fall zuverlässig per SMS und E-Mail an Ihre wichtigen Events erinnern - unabhängig vom jeweiligen Endgerät. Natürlich kennt rotanstreichen.de auch die Feiertage aller deutschen Bundesländer.
Zur Startseite